Отчет о ремонте жилых домов в 2011 году / 2012-02-22
Всего по этому адресу:
Упоминается на citex.info
В 2011 году капитальный и текущий ремонт жилых домов согласно запланированного титульного списка выполнен в полном объеме. Об этом сообщили в Управлении жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета. Капитальный и текущий ремонт жилых домов выполнен на общую сумму свыше 37 млн. грн., из них почти 30 млн. грн. ушло на капитальный ремонт, остальная сумма — на текущий, отмечают в Управлении.
На 2012 год из городского бюджета на капитальный и текущий ремонт жилых домов выделено 59,5 млн. грн. (47,7 млн. грн. на капитальный ремонт и 11,8 млн. грн. — на текущий). Титульный список домов, которые будут ремонтироваться в этом году, должен быть утвержден на ближайшей сессии городского совета.
По запросу citex.info Управление предоставило список домов, в которых был выполнен капитальный ремонт, и по которым на момент запроса уже была оформлена сметная документация. Согласно этому списку, капитальные ремонтные работы выполнены в 204-х жилых домах на общую сумму 24 млн. 640 тыс. 226 грн. (список будет дополняться по мере дооформления сметной документации):
| Адрес |
Объем работ (грн.) |
Вид работ |
| АНД район | ||
| пр. Им. Газеты Правда, 65, бл.5,6 | 109 991,16 | ремонт кровли |
| пр. Им. Газеты Правда, 87 | 227 812,17 | ремонт кровли |
| пр. Им. Газеты Правда, 89 | 99 857,78 | ремонт сантехсистем |
| пр. Им. Газеты Правда, 91, п.4,5 | 61 922,75 | ремонт кровли |
| ул. Бажова, 26 | 156 790,03 | электромонтажные работы |
| ул. Белостоцкого, 20 | 63 439,82 | ремонт кровли |
| ул. Высоцкого, 4, бл.3,4,8 | 69 445,01 | ремонт сантехсистем |
| ул. Героев Гражданской войны, 15 | 90 714,91 | ремонт кровли |
| ул. Дарницкая, 9/3 | 60 504,24 | ремонт лифтов |
| ул. Донецкое шоссе, 106, бл.3,4 | 110 690,59 | ремонт кровли |
| ул. Донецкое шоссе, 12 | 75 449,70 | ремонт сантехсистем |
| ул. Калиновая, 26 | 22 856,04 | ремонт кровли |
| ул. Калиновая, 76/1 | 112 931,00 | ремонт лифтов |
| ул. Калиновая, 78/4 | 119 994,14 | ремонт лифтов |
| ул. Калиновая, 81 | 80 984,04 | ремонт кровли |
| ул. Каруны, 45 , бл.1-3 | 140 192,98 | ремонт сантехсистем |
| ул. Каруны, 47 | 170 714,40 | ремонт сантехсистем |
| ул. Каруны, 73 | 14 536,99 | ремонт сантехсистем (стояки ЦО) |
| ул. Каруна, 73 | 119 736,86 | ремонт сантехсистем (ХВ, ГВЦ, ЦО, кан) |
| ул. Кожемяки, 11, п.3,4 | 91 247,14 | ремонт кровли |
| ул. Котляревского, 7, бл. 4-6 | 157 103,40 | ремонт кровли |
| ул. Малиновского, 44, бл.1 | 111 467,11 | ремонт кровли |
| ул. Малиновского, 8, бл.4,5 | 114 423,41 | ремонт кровли |
| ул. Решетиловская, 14 | 67 731,05 | ремонт кровли |
| ул. Софьи Ковалевской, 51 | 83 320,72 | ремонт сантехсистем (ХВ, кан) |
| ул. Софьи Ковалевской, 80 | 52 724,42 | электромонтажные работы |
| ул. Червоного Казачества, 10 | 105 015,65 | электромонтажные работы |
| ул. Шолохова, 19, бл.10 | 66 977,83 | ремонт кровли |
| ул. Шолохова, 29, бл.1,2 | 103 257,10 | ремонт кровли |
| ул. Янтарная, 40, бл.5,6 | 148 153,94 | ремонт кровли |
| ул. Янтарная, 42, бл.1,2 | 119 790,86 | ремонт кровли |
| Всего по АНД р-ну: | 3 129 777,24 | |
| Бабушкинский район | ||
| ж/м Тополь-1, д. 8, п.3-4 | 102 981,60 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-2, д. 43 | 204 302,70 | ремонт лифтов |
| ж/м Тополь-2, д.32, п.1 | 106 904,40 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-3, д. 48, п. 2 | 70 490,40 | ремонт сантехсистем |
| ж/м Тополь-1, д.18, к. 3, п. 2 | 64 237,34 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-2, д. 1, корп. 3, бл. 1 | 62 950,80 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-2, д. 3, к.1, п.1-2 | 29 998,80 | ремонт сантехсистем |
| ж/м Тополь-2, д. 2, корп. 2, под. 2 | 57 757,27 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-2, д. 28 к.1 (п.2) | 53 161,20 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-2, д.5 | 69 777,60 | ремонт сантехсистем |
| ж/м Тополь-2, д.7, корп.3, под.1 | 43 701,60 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-3, д. 30 к.3 п. 2-3 | 113 959,20 | ремонт кровли |
| ж/м Тополь-2, д. 22, п. 2-4(к.2 бл.1 к.1,2) | 56 895,60 | ремонт сантехсистем |
| пер. Джинчарадзе, 4, бл.2 | 168 107,36 | ремонт лифтов |
| пер. Джинчарадзе,1, п.1 | 200 087,65 | ремонт лифтов |
| пр. Гагарина, 104, бл. 1 | 56 226,00 | ремонт кровли |
| пр. Гагарина, 112, п.4 | 171 812,00 | ремонт лифтов |
| ул. Артема, 23 | 73 174,80 | оформление документации |
| ул. Героев Сталинграда, 120, п. 2,3 | 62 692,80 | ремонт кровли |
| ул. Гагарина, 120 | 107 222,40 | ремонт кровли |
| ул. Генерала Пушкина, 26 | 72 720,00 | ремонт сантехсистем |
| ул. Гладкова, 33, п. 2,3 | 34 814,40 | ремонт сантехсистем |
| ул. Гладкова, 35 | 43 140,00 | ремонт кровли |
| ул. Гладкова, 43, п. 1,2,3 | 42 081,60 | ремонт сантехсистем |
| ул. Гопнер, 1, п. 2 | 50 791,97 | ремонт сантехсистем |
| ул. Данилы Нечая, 29, п.4 | 28 179,60 | ремонт кровли |
| ул. Ермоловой, 36, бл. 2 | 37 304,21 | ремонт кровли |
| ул. Запорожское шоссе, 4, п. 4 | 75 590,40 | ремонт кровли |
| ул. Запорожское шоссе, 60, бл.6 | 82 125,60 | ремонт кровли |
| ул. Запорожское шоссе, 2а | 148 154,72 | ремонт лифтов |
| ул. Запорожское шоссе, 2а п.8 | 33 896,63 | электромонтажные работы |
| ул. Запорожское шоссе, 4, бл.1 | 121 916,99 | ремонт лифтов |
| ул. Запорожское шоссе, 48, бл.5 | 147 501,20 | ремонт лифтов |
| ул. Запорожское шоссе, 60, бл.3,8 | 67 542,00 | ремонт сантехсистем |
| ул. Инженерная, 12, п. 3 | 41 740,80 | ремонт кровли |
| ул. Исполкомовская, 71 | 54 249,60 | ремонт кровли |
| ул. Ленина, 2а, п.1 | 57 882,05 | ремонт кровли |
| ул. Мечникова, 4 | 59 988,00 | ремонт кровли |
| ул. Паникахи, 77а, к.3, п.1,2 | 112 392,00 | ремонт кровли |
| ул. Тополиная, 26 | 103 066,80 | электромонтажные работы |
| ул. Тополиная, 26 | 102 221,24 | ремонт лифтов |
| ул. Чкалова, 22 | 247 876,80 | ремонт кровли |
| ул. Чкалова, 22 | 653 275,20 | ремонт фасада |
| ул. Юных Ленинцев, 26, п. 2, 3 | 47 240,95 | ремонт кровли |
| ул. Юных Ленинцев, 28, п. 2 | 55 428,00 | ремонт кровли |
| Всего по Бабушкинскому р-ну: | 4 397 562,28 | |
| Жовтневый район | ||
| бульв. Славы, 18 п. 7, 8 | 103 414,80 | ремонт кровли |
| бульв. Славы, 27 п. 3, 4, 5 | 175 599,60 | ремонт кровли |
| бульв. Славы, 27 п. 3, 4, 5 | 79 901,45 | ремонт сантехсистем |
| бульв. Славы, 46 | 59 812,80 | ремонт кровли |
| пер. Добровольцев, 2 | 103 000,00 | ремонт лифтов |
| пр. Героев, 1 | 172 824,67 | ремонт лифтов |
| пр. Героев, 11 п. 6, 7 | 125 850,00 | ремонт кровли |
| пр. Героев, 12 п. 28 | 27 822,41 | электромонтажные работы |
| пр. Героев, 12 п. 30, 31 | 92 948,40 | ремонт кровли |
| пр. Героев, 31 | 171 190,13 | ремонт сантехсистем |
| пр. Героев, 4 п. 6, 13 | 110 702,40 | ремонт кровли |
| пр. Героев, 46 бл. 11 | 51 577,20 | ремонт кровли |
| пр. Карла Маркса, 33 | 84 457,20 | оформление документации |
| ул. Высоковольтная, 18 | 164 640,00 | ремонт кровли |
| ул. Гоголя, 4 п. 1 | 131 000,00 | ремонт лифтов |
| ул. Дзержинского, 18 | 271 664,70 | ремонт фасада |
| ул. Дзержинского, 33Г | 70 292,71 | ремонт лифтов |
| ул. Запорожское шоссе, 19, п. 5 | 139 570,14 | ремонт лифтов |
| ул. Набережная Победы, 130, корп. 6 | 54 643,20 | ремонт сантехсистем |
| ул. Писаржевского, 7 п. 1 | 117 058,51 | ремонт лифтов |
| ул. Писаржевского, 7 п. 2 | 87 219,60 | ремонт кровли |
| ул. Телевизионная, 4 | 181 056,70 | ремонт кровли |
| Всего по Жовтневому р-ну: | 2 576 246,62 | |
| Индустриальный район | ||
| пр. Мира, 13 бл.1 | 56 770,13 | ремонт кровли |
| пр. Мира, 18 | 173 400,36 | ремонт кровли |
| пр. Мира, 43 | 80 216,28 | ремонт кровли |
| пр. Мира, 6, бл.5,6 | 95 809,20 | ремонт кровли |
| пр. Им. Газеты Правда, 127 | 105 628,25 | ремонт кровли |
| пр. Им. Газеты Правда, 8/4 бл. 6 | 134 813,27 | ремонт лифтов |
| пр. Им. Газеты Правда, 8/4, бл.4 | 137 830,31 | ремонт лифтов |
| ул. Байкальская, 84 | 192 768,28 | ремонт лифтов |
| ул. Батумская, 9, бл.3-4 | 95 129,30 | ремонт кровли |
| ул. Березинская, 18, бл. 3-4 | 105 387,53 | ремонт кровли |
| ул. Г. Королевой, 11 | 49 450,44 | ремонт сантехсистем |
| ул. Гули Королевой, 20 | 60 194,18 | ремонт кровли |
| ул. Калиновая, 90 | 36 190,73 | электромонтажные работы |
| ул. Косиора , 66 | 85 926,98 | ремонт кровли |
| ул. Косиора, 14 | 148 134,91 | ремонт кровли |
| ул. Косиора, 19 | 117 135,12 | ремонт кровли |
| ул. Косиора, 27а | 24 414,65 | электромонтажные работы |
| ул. Косиора, 44 | 45 816,12 | ремонт кровли |
| ул. Косиора, 45 бл. 1-6 | 86 350,03 | ремонт сантехсистем |
| ул. Косиора, 64 бл. 1-3 | 102 705,60 | ремонт кровли |
| ул. Косиора, 9 | 120 340,92 | ремонт кровли |
| ул. Осенняя, 13, бл. 3,4 | 85 220,74 | ремонт кровли |
| ул. Осенняя, 9а | 50 217,26 | ремонт кровли |
| ул. Софьи Ковалевской, 75/4 | 151 029,52 | ремонт лифтов |
| ул. Тверская, 7 | 61 343,71 | ремонт сантехсистем |
| ул. Холодильная, 75 | 36 522,74 | ремонт сантехсистем |
| Всего по Индустриальному р-ну: | 2 438 746,56 | |
| Кировский район | ||
| пр. Ильича, 17а | 146 543,90 | ремонт лифтов |
| пр. Карла Маркса, 100 | 16 704,00 | оформление документации |
| пр. Карла Маркса, 100, п. 7 | 116 153,64 | ремстройработы |
| пр. Кирова, 10/12 | 46 807,49 | ремонт кровли |
| пр. Кирова, 14, бл.7,8,9,10 | 188 808,26 | ремонт кровли |
| пр. Кирова, 26 бл.1,2 | 119 364,00 | ремонт кровли |
| пр. Кирова, 44в, бл.2 | 127 110,12 | ремонт лифтов |
| пр. Кирова, 44г | 82 327,13 | ремонт сантехсистем |
| пр. Ильича, 15 | 100 615,27 | ремонт сантехсистем |
| ул. Ленина, 44, бл. 2 | 71 029,25 | ремонт кровли |
| ул. Минина, 7 | 157 125,34 | ремонт лифтов |
| ул. Минина,15 | 55 567,58 | ремонт кровли |
| ул. Мостовая, 2, бл. 8 | 40 126,06 | ремонт кровли |
| ул. Савченко, 1а | 35 418,22 | ремонт сантехсистем |
| ул. Свердлова, 10б | 168 642,58 | ремонт кровли |
| ул. Свердлова, 4 | 109 069,87 | ремонт кровли |
| ул. Свердлова, 49а | 17 757,65 | ремонт сантехсистем |
| ул. Чкалова, 25 | 51 348,00 | ремонт фасада |
| Всего по Кировскому р-ну: | 1 650 518,36 | |
| Красногвардейский район | ||
| пр. Пушкина, 6 | 741 408,71 | ремонт фасада |
| ул. Выборгская, 28в | 184 483,20 | ремонт лифтов |
| ул. Выборгская, 9 | 120 000,00 | оформление документации |
| ул. Героев Сталинграда, 34, под.2 | 29 952,00 | ремонт сантехсистем |
| ул. Героев Сталинграда, 44 | 18 231,60 | оформление документации |
| ул. Новокрымская, 5, бл.3,4 | 212 330,40 | ремонт сантехсистем |
| ул. Орловская, 57 А-2 | 82 647,60 | ремонт кровли |
| ул. Рабочая, 24а, бл.5 | 248 956,80 | ремонт лифтов |
| ул. Рабочая, 73, бл. 4 | 164 442,00 | ремонт лифтов |
| ул. Рабочая, 73, бл.2 | 99 214,80 | ремонт кровли |
| ул. Титова, 20 бл. 1,2 | 85 795,25 | ремонт кровли |
| ул. Титова, 20 бл. 1,2 | 59 599,20 | ремонт сантехсистем |
| ул. Титова, 7 | 7 593,60 | ремонт сантехсистем |
| ул. Уральская, 5, под. 1 | 138 154,80 | ремонт лифтов |
| ул. Уральская, 9 | 117 741,60 | ремонт кровли |
| ул. Фабрично-Заводская, 3, п.1,2 | 107 286,00 | ремонт кровли |
| ул. Чичерина, 104, бл. 1 | 217 176,00 | ремонт лифтов |
| ул. Чичерина, 108 бл.3 | 80 780,40 | ремонт кровли |
| ул. Янгеля, 10, под.5 | 168 241,20 | ремонт лифтов |
| ул. Янгеля, 9 бл.6,7 | 20 150,40 | ремонт сантехсистем |
| ул. Янгеля,8 | 2 865 808,61 | ремонт фасада |
| Всего по Красногвардейскому р-ну: | 5 769 994,17 | |
| Ленинский район | ||
| ж/м Коммунар, 3ж | 127 783,75 | ремонт кровли |
| ж/м Парус, 1е, п. 3,4 | 133 666,44 | ремонт кровли |
| пл. Дзержинского, 5 | 122 834,76 | ремонт кровли |
| пр. Калинина, 50 бл. 5,6,7 | 167 056,42 | ремонт кровли |
| пр. Петровского, 40 | 258 195,31 | ремонт кровли |
| ул. Ближняя, 33 бл. 4 | 150 438,00 | ремонт лифтов |
| ул. Братьев Трофимовых, 32, п. 13,14 | 111 547,58 | ремонт кровли |
| ул. Братьев Трофимовых, 32 бл. 1-8 | 76 989,72 | ремонт сантехсистем |
| ул. Братьев Трофимовых, 44 | 42 303,17 | электромонтажные работы |
| ул. Буденного, 12 бл. 5-8 | 205 502,11 | ремонт кровли |
| ул. Буденного, 43 | 248 048,52 | ремонт кровли |
| ул. Каменская, 6 | 87 540,38 | ремонт кровли |
| ул. Караваева, 2 | 236 260,25 | ремонт кровли |
| ул. Караваева, 5 | 129 266,28 | ремонт кровли |
| ул. Коммунаровская, 7, бл.6 | 52 597,51 | ремонт кровли |
| ул. Коммунаровская, 12 | 59 120,50 | ремонт кровли |
| ул. Коммунаровская, 16, бл. 11-14 | 141 184,94 | ремонт сантехсистем |
| ул. Коммунаровская, 16, бл.10 | 150 318,00 | ремонт лифтов |
| ул. Коробова, 9 | 153 976,80 | ремонт лифтов |
| ул. Метростроевская, 12 бл.3-4, 5 | 168 925,46 | ремонт кровли |
| ул. Метростроевская, 3 , бл .4,5 | 147 157,42 | ремонт кровли |
| ул. Метростроевская, 5 , бл .19,20 | 128 061,38 | ремонт кровли |
| ул. Метростроевская, 8, бл.1-2 | 125 324,90 | ремонт кровли |
| ул. Новоорловская, 2б, бл. 3 | 175 096,80 | ремонт лифтов |
| ул. Ногинская, 53а | 77 595,67 | ремонт кровли |
| Всего по Ленинскому р-ну: | 3 476 792,07 | |
| Самарский район | ||
| ул. 20 летия Победы, 2/2 | 65 286,19 | ремонт лифтов |
| ул. Бехтерева, 1 | 64 826,40 | ремонт кровли |
| ул. Бехтерева, 2 | 66 636,79 | ремонт кровли |
| ул. Эстафетная, 11 | 46 995,94 | ремонт кровли |
| ул. Кондукторская, 5, бл. 3,4 | 56 871,89 | ремонт кровли |
| ул. Липовая, 18 | 83 600,71 | ремонт кровли |
| ул. Молодогвардейская, 59, 61 | 129 998,40 | ремонт сантехсистем |
| ул. Немировича-Данченко, 26 | 118 122,00 | ремонт сантехсистем |
| ул. Немировича-Данченко, 30 | 50 468,40 | ремонт кровли |
| ул. Семафорная, 34д | 40 796,90 | ремонт кровли |
| ул. Синельниковская, 9 | 174 033,60 | ремонт лифтов |
| ул. Таманская, 4 | 91 727,21 | ремонт кровли |
| ул. Электрическая, 14 | 56 913,00 | ремонт кровли |
| ул. Электрическая, 16 | 55 312,73 | ремонт кровли |
| ул. Электрическая, 22 | 56 303,16 | ремонт кровли |
| ул. Эстафетная, 15 | 42 695,75 | ремонт кровли |
| Всего по Самарскому р-ну: | 1 200 589,07 |

